2025/2026 SCOHA Grand Masters Schedule
| Week | Day | Date | Time | Home | Vs. | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunday | 27-Sep-26 | 5:45 PM | x | Vs. | x |
| 1 | Sunday | 27-Sep-26 | 6:00 PM | Bruins | Vs. | Kraken |
| 1 | Sunday | 27-Sep-26 | 6:45 PM | x | Vs. | x |
| 1 | Sunday | 27-Sep-26 | 7:00 PM | Flyers | Vs. | Sharks |
| 1 | Sunday | 27-Sep-26 | 8:00 PM | Blackhawks | Vs. | Stars |
| 2 | Sunday | 04-Oct-26 | 5:45 PM | Kraken | Vs. | Blackhawks |
| 2 | Sunday | 04-Oct-26 | 6:00 PM | x | Vs. | x |
| 2 | Sunday | 04-Oct-26 | 6:45 PM | Stars | Vs. | Flyers |
| 2 | Sunday | 04-Oct-26 | 7:00 PM | x | Vs. | x |
| 2 | Sunday | 04-Oct-26 | 8:00 PM | Sharks | Vs. | Bruins |
| 3 | Sunday | 18-Oct-26 | 5:45 PM | x | Vs. | x |
| 3 | Sunday | 18-Oct-26 | 6:00 PM | Bruins | Vs. | Flyers |
| 3 | Sunday | 18-Oct-26 | 6:45 PM | x | Vs. | x |
| 3 | Sunday | 18-Oct-26 | 7:00 PM | Kraken | Vs. | Stars |
| 3 | Sunday | 18-Oct-26 | 8:00 PM | Blackhawks | Vs. | Sharks |
| 4 | Sunday | 25-Oct-26 | 5:45 PM | Sharks | Vs. | Stars |
| 4 | Sunday | 25-Oct-26 | 6:00 PM | x | Vs. | x |
| 4 | Sunday | 25-Oct-26 | 6:45 PM | Bruins | Vs. | Blackhawks |
| 4 | Sunday | 25-Oct-26 | 7:00 PM | x | Vs. | x |
| 4 | Sunday | 25-Oct-26 | 8:00 PM | Kraken | Vs. | Flyers |
| 5 | Sunday | 01-Nov-26 | 5:45 PM | x | Vs. | x |
| 5 | Sunday | 01-Nov-26 | 6:00 PM | Flyers | Vs. | Blackhawks |
| 5 | Sunday | 01-Nov-26 | 6:45 PM | x | Vs. | x |
| 5 | Sunday | 01-Nov-26 | 7:00 PM | Stars | Vs. | Bruins |
| 5 | Sunday | 01-Nov-26 | 8:00 PM | Sharks | Vs. | Kraken |
| 6 | Sunday | 15-Nov-26 | 5:45 PM | Stars | Vs. | Blackhawks |
| 6 | Sunday | 15-Nov-26 | 6:00 PM | x | Vs. | x |
| 6 | Sunday | 15-Nov-26 | 6:45 PM | Kraken | Vs. | Bruins |
| 6 | Sunday | 15-Nov-26 | 7:00 PM | x | Vs. | x |
| 6 | Sunday | 15-Nov-26 | 8:00 PM | Sharks | Vs. | Flyers |
| 7 | Sunday | 22-Nov-26 | 5:45 PM | x | Vs. | x |
| 7 | Sunday | 22-Nov-26 | 6:00 PM | Bruins | Vs. | Sharks |
| 7 | Sunday | 22-Nov-26 | 6:45 PM | x | Vs. | x |
| 7 | Sunday | 22-Nov-26 | 7:00 PM | Blackhawks | Vs. | Kraken |
| 7 | Sunday | 22-Nov-26 | 8:00 PM | Flyers | Vs. | Stars |
| 8 | Sunday | 29-Nov-26 | 5:45 PM | Flyers | Vs. | Bruins |
| 8 | Sunday | 29-Nov-26 | 6:00 PM | x | Vs. | x |
| 8 | Sunday | 29-Nov-26 | 6:45 PM | Sharks | Vs. | Blackhawks |
| 8 | Sunday | 29-Nov-26 | 7:00 PM | x | Vs. | x |
| 8 | Sunday | 29-Nov-26 | 8:00 PM | Stars | Vs. | Kraken |
| 9 | Sunday | 06-Dec-26 | 5:00 PM | x | Vs. | x |
| 9 | Sunday | 06-Dec-26 | 6:00 PM | Flyers | Vs. | Kraken |
| 9 | Sunday | 06-Dec-26 | 6:45 PM | x | Vs. | x |
| 9 | Sunday | 06-Dec-26 | 7:00 PM | Stars | Vs. | Sharks |
| 9 | Sunday | 06-Dec-26 | 7:45 PM | Blackhawks | Vs. | Bruins |
| 10 | Sunday | 13-Dec-26 | 5:45 PM | Kraken | Vs. | Sharks |
| 10 | Sunday | 13-Dec-26 | 6:00 PM | x | Vs. | x |
| 10 | Sunday | 13-Dec-26 | 6:45 PM | Blackhawks | Vs. | Flyers |
| 10 | Sunday | 13-Dec-26 | 7:00 PM | x | Vs. | x |
| 10 | Sunday | 13-Dec-26 | 8:00 PM | Bruins | Vs. | Stars |
| 11 | Sunday | 20-Dec-26 | 5:45 PM | x | Vs. | x |
| 11 | Sunday | 20-Dec-26 | 6:00 PM | Flyers | Vs. | Sharks |
| 11 | Sunday | 20-Dec-26 | 6:45 PM | x | Vs. | x |
| 11 | Sunday | 20-Dec-26 | 7:00 PM | Blackhawks | Vs. | Stars |
| 11 | Sunday | 20-Dec-26 | 8:00 PM | Bruins | Vs. | Kraken |
| 12 | Sunday | 03-Jan-27 | 5:45 PM | Stars | Vs. | Flyers |
| 12 | Sunday | 03-Jan-27 | 6:00 PM | x | Vs. | x |
| 12 | Sunday | 03-Jan-27 | 6:45 PM | Sharks | Vs. | Bruins |
| 12 | Sunday | 03-Jan-27 | 7:00 PM | x | Vs. | x |
| 12 | Sunday | 03-Jan-27 | 8:00 PM | Kraken | Vs. | Blackhawks |
| 13 | Sunday | 10-Jan-27 | 5:45 PM | x | Vs. | x |
| 13 | Sunday | 10-Jan-27 | 6:00 PM | Kraken | Vs. | Stars |
| 13 | Sunday | 10-Jan-27 | 6:45 PM | x | Vs. | x |
| 13 | Sunday | 10-Jan-27 | 7:00 PM | Blackhawks | Vs. | Sharks |
| 13 | Sunday | 10-Jan-27 | 8:00 PM | Bruins | Vs. | Flyers |
| 14 | Sunday | 17-Jan-27 | 5:45 PM | Bruins | Vs. | Blackhawks |
| 14 | Sunday | 17-Jan-27 | 6:00 PM | x | Vs. | x |
| 14 | Sunday | 17-Jan-27 | 6:45 PM | Kraken | Vs. | Flyers |
| 14 | Sunday | 17-Jan-27 | 7:00 PM | x | Vs. | x |
| 14 | Sunday | 17-Jan-27 | 8:00 PM | Sharks | Vs. | Stars |
| 15 | Sunday | 24-Jan-27 | 5:45 PM | x | Vs. | x |
| 15 | Sunday | 24-Jan-27 | 6:00 PM | Stars | Vs. | Bruins |
| 15 | Sunday | 24-Jan-27 | 6:45 PM | x | Vs. | x |
| 15 | Sunday | 24-Jan-27 | 7:00 PM | Sharks | Vs. | Kraken |
| 15 | Sunday | 24-Jan-27 | 8:00 PM | Flyers | Vs. | Blackhawks |
| 16 | Sunday | 31-Jan-27 | 5:45 PM | Kraken | Vs. | Bruins |
| 16 | Sunday | 31-Jan-27 | 6:00 PM | x | Vs. | x |
| 16 | Sunday | 31-Jan-27 | 6:45 PM | Sharks | Vs. | Flyers |
| 16 | Sunday | 31-Jan-27 | 7:00 PM | x | Vs. | x |
| 16 | Sunday | 31-Jan-27 | 8:00 PM | Stars | Vs. | Blackhawks |
| 17 | Sunday | 07-Feb-27 | 5:45 PM | x | Vs. | x |
| 17 | Sunday | 07-Feb-27 | 6:00 PM | Blackhawks | Vs. | Kraken |
| 17 | Sunday | 07-Feb-27 | 6:45 PM | x | Vs. | x |
| 17 | Sunday | 07-Feb-27 | 7:00 PM | Flyers | Vs. | Stars |
| 17 | Sunday | 07-Feb-27 | 8:00 PM | Bruins | Vs. | Sharks |
| 18 | Sunday | 21-Feb-27 | 5:45 PM | Sharks | Vs. | Blackhawks |
| 18 | Sunday | 21-Feb-27 | 6:00 PM | x | Vs. | x |
| 18 | Sunday | 21-Feb-27 | 6:45 PM | Stars | Vs. | Kraken |
| 18 | Sunday | 21-Feb-27 | 7:00 PM | x | Vs. | x |
| 18 | Sunday | 21-Feb-27 | 8:00 PM | Flyers | Vs. | Bruins |
| 19 | Sunday | 28-Feb-27 | 5:45 PM | x | Vs. | x |
| 19 | Sunday | 28-Feb-27 | 6:00 PM | Stars | Vs. | Sharks |
| 19 | Sunday | 28-Feb-27 | 6:45 PM | x | Vs. | x |
| 19 | Sunday | 28-Feb-27 | 7:00 PM | Blackhawks | Vs. | Bruins |
| 19 | Sunday | 28-Feb-27 | 8:00 PM | Flyers | Vs. | Kraken |
| P1 | Sunday | 07-Mar-27 | 5:45 PM | 1st | Vs. | 4th |
| P1 | Sunday | 07-Mar-27 | 6:00 PM | x | Vs. | x |
| P1 | Sunday | 07-Mar-27 | 6:45 PM | 2nd | Vs. | 5th |
| P1 | Sunday | 07-Mar-27 | 7:00 PM | x | Vs. | x |
| P1 | Sunday | 07-Mar-27 | 8:00 PM | 3rd | Vs. | 6th |
| P2 | Sunday | 14-Mar-27 | 5:45 PM | 2nd | Vs. | 6th |
| P2 | Sunday | 14-Mar-27 | 6:00 PM | x | Vs. | x |
| P2 | Sunday | 14-Mar-27 | 6:45 PM | 3rd | Vs. | 4th |
| P2 | Sunday | 14-Mar-27 | 7:00 PM | x | Vs. | x |
| P2 | Sunday | 14-Mar-27 | 8:00 PM | 1st | Vs. | 5th |
| P3 | Sunday | 21-Mar-27 | 5:45 PM | x | Vs. | x |
| P3 | Sunday | 21-Mar-27 | 6:00 PM | 3rd | Vs. | 5th |
| P3 | Sunday | 21-Mar-27 | 6:45 PM | x | Vs. | x |
| P3 | Sunday | 21-Mar-27 | 7:00 PM | 1st | Vs. | 6th |
| P3 | Sunday | 21-Mar-27 | 8:00 PM | 2nd | Vs. | 4th |
| Semi GM1 | Sunday | 04-Apr-27 | 5:45 PM | 1st Seed | Vs. | 4th Seed |
| Semi M1 | Sunday | 04-Apr-27 | 6:00 PM | x | Vs. | x |
| Semi GM2 | Sunday | 04-Apr-27 | 6:45 PM | 2nd Seed | Vs. | 3rd Seed |
| Semi M2 | Sunday | 04-Apr-27 | 7:00 PM | x | Vs. | x |
| Wannabe | Sunday | 04-Apr-27 | 8:00 PM | 5th Seed | Vs. | 6th Seed |
| Final M | Sunday | 11-Apr-27 | 6:00 PM | x | Vs. | x |
| Final GM | Sunday | 11-Apr-27 | 7:30 PM | W Semi M1 | Vs. | W Semi M2 |
Stoney Creek Oldtimers Hockey Association
https://scoha.com/page.php/20262027GrandMastersSchedule